Tarifs et types de travaux
Place des Chantiers vous permet d’acheter des contacts qualifiés de particuliers à la recherche d’artisans. Grâce à notre système de crédit, vous pouvez choisir les opportunités de chantiers dans votre secteur d’activité et développer votre réseaux et votre chiffre d’affaires.
Les tarifs de Place des Chantiers
Sur Place des Chantiers toutes les demandes de chantiers s’achètent par le biais de crédit. Le crédit est la monnaie virtuelle de Place des Chantiers. Le tarif d’une demande de chantier varie selon le type de travaux, le type d’offre choisi et enfin selon le niveau de concurrence de la demande. Pour acheter des crédits c’est simple, rendez-vous sur la plateforme et choisissez parmi deux options :
Achat de crédit à l'unité
Une demande de chantiers vous intéresse tout particulièrement ? Avec l’achat à l’unité, vous pouvez acheter uniquement les crédits nécessaires pour l’obtenir : 1 crédit = 1,25 €
Achat de packs de crédits
Vous avez des besoins réguliers en demandes de chantiers ? Acheter des packs de crédits vous permet de profiter de crédits gratuits. Plus de 30% de réduction possible sur le coût d’une demande de chantier !
À CHAQUE BESOIN SA FORMULE !
Sur Place des Chantiers vous avez la possibilité d’acheter les demandes de chantiers en version standard ou en version exclusivité.
Offre "standard"
Achetez les demandes de chantiers à un prix économique en acceptant la mise en concurrence trois artisans maximum.
Offre "exclusivité"
Achetez vos demandes de chantiers en exclusivité, sans être mis en concurrence avec les autres artisans.
Les tarifs*
Crédit unitaire
1,25€
1,25€ l’unité peu importe le nombre
Pack de 100 crédits
1,20€
soit 120€
Pack de 200 crédits
1,10€
soit 220€
Pack de 500 crédits
1,00€
soit 500€
Pack personnalisé
1,00€
1€ l’unité pour plus de 500 crédits
*Tous les tarifs sont indiqués en hors taxes
Formule classique | Formule exclusivité | |||
---|---|---|---|---|
Type de travaux | Nombre de crédits | Prix avec pack de 500 crédits | Nombre de crédits | Prix avec pack de 500 crédits |
A | 8 | 8.00 € | 12 | 12.00 € |
B | 16 | 16.00 € | 24 | 24.00 € |
C | 24 | 24.00 € | 36 | 32.00 € |
D | 32 | 32.00 € | 48 | 48.00 € |
Les crédits qu’il vous faut selon la catégorie de Travaux
Ce tableau est conçu pour que vous puissiez prévoir le nombre de cédits que vous allez acheter pour vos futurs chantiers. Vous pouvez chercher directement depuis la barre de recherche la catégorie de travaux dans laquelle vous êtes spécialisé.
Catégorie travaux | Crédit avec la formule classique | Crédit avec la formule exclusivité | |
---|---|---|---|
Alarme et sécurité |
|||
Alarme incendie | 8 | 12 | |
Gardiennage | 8 | 12 | |
Désenfumage | 8 | 12 | |
Blindage de porte | 16 | 24 | |
Télésurveillance | 24 | 36 | |
Vidéosurveillance | 24 | 36 | |
Système d'alarme | 32 | 48 | |
Aménagement extérieur | |||
Abattage d'arbre | 8 | 12 | |
Abri de jardin | 8 | 12 | |
Arrosage automatique | 8 | 12 | |
Puits | 8 | 12 | |
Aménagement béton, bois, autre | 16 | 24 | |
Barrières et clôtures | 16 | 24 | |
Chemin d'accès | 16 | 24 | |
Création de jardin et d'espaces verts | 16 | 24 | |
Entretien du jardin | 16 | 24 | |
Goudronnage | 16 | 24 | |
Pergola | 16 | 24 | |
Terrasse | 16 | 24 | |
Terrasse en bois | 16 | 24 | |
Aménagement intérieur, peinture et décoration | |||
Création d'une mezzanine | 8 | 12 | |
Décorateur | 8 | 12 | |
Lambris | 8 | 12 | |
Meubles sur mesure (dressing, placards, bibliothèques, mobilier) | 8 | 12 | |
Aménagement de commerce et bureaux | 16 | 24 | |
Aménagements pour PMR | 16 | 24 | |
Verrière | 16 | 24 | |
Papier peint | 16 | 24 | |
Aménagement d'une cave | 16 | 24 | |
Aménagement intérieur (appartements et maison) | 24 | 36 | |
Aménagement des combles | 24 | 36 | |
Peinture | 32 | 48 | |
Architecture et expertise du bâtiment | |||
Architecture : construction neuve et plans de maison | 8 | 12 | |
Economiste de la construction | 8 | 12 | |
Métrage Loi Carrez | 8 | 12 | |
Architecture : rénovation | 16 | 24 | |
Architecture d'intérieur | 16 | 24 | |
Architecture paysagiste | 16 | 24 | |
Bureau d'études (ingénierie) | 16 | 24 | |
Bureau d'expertise | 16 | 24 | |
Maîtrise d'œuvre | 16 | 24 | |
Charpente et couverture de toit | |||
Charpente en métal | 8 | 12 | |
Gouttière (entretien) | 8 | 12 | |
Toiture végétalisée | 16 | 24 | |
Charpente en bois | 24 | 36 | |
Gouttière (pose) | 24 | 36 | |
Couverture de toit (neuf et rénovation) | 32 | 48 | |
Etanchéité de toiture | 32 | 48 | |
Chauffage et climatisation | |||
Achat de bois et chauffage (granulés, bûches) | 8 | 12 | |
Chambre froide | 8 | 12 | |
Chaudières (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
Chauffage (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
Chauffage au sol et plafond rayonnant (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
Chauffage électrique (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
Chauffage solaire (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
Chauffe-eau (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
Cheminée et insert de cheminée | 8 | 12 | |
Climatisation (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
Climatisation réversible (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
Pompe à chaleur (réparation et entretien) | 8 | 12 | |
Ramonage | 8 | 12 | |
Chauffage au sol et plafond rayonnant | 16 | 24 | |
Géothermie | 16 | 24 | |
Poêle à bois, poêle à granulés, chaudière au bois | 16 | 24 | |
Chaudière | 24 | 36 | |
Chauffage (à définir) | 24 | 36 | |
Chauffage électrique | 24 | 36 | |
Chauffage gaz | 24 | 36 | |
Chauffage solaire | 24 | 36 | |
Chauffe-eau | 24 | 36 | |
Climatisation | 24 | 36 | |
Climatisation réversible | 24 | 36 | |
Installation chaudière au fioul | 24 | 36 | |
Installation pompe à chaleur air | 32 | 48 | |
Installation pompe à chaleur air/eau | 32 | 48 | |
Installation pompe à chaleur eau | 32 | 48 | |
Pompe à chaleur (à définir) | 32 | 48 | |
Construction et extension | |||
Construction d'immeuble | 16 | 24 | |
Construction de garage | 16 | 24 | |
Construction de maison | 16 | 24 | |
Construction en bois | 16 | 24 | |
Construction entrepôt | 16 | 24 | |
Extension de maison bois | 24 | 36 | |
Extension de maison (sauf bois) | 24 | 36 | |
Véranda | 24 | 36 | |
Surélévation de maison | 24 | 36 | |
Cuisine | |||
Installation de hotte aspirante | 8 | 12 | |
Pose de plan de travail | 8 | 12 | |
Installation de cuisine | 16 | 24 | |
Diagnostics et traitements | |||
Diagnostics immobiliers | 8 | 12 | |
Traitement nuisibles (instectes, rats, pigeons, etc.) | 8 | 12 | |
Diagnostics amiante | 8 | 12 | |
Traitement de l'humidité | 16 | 24 | |
Traitement du bois et des charpentes | 16 | 24 | |
Traitement de façade | 16 | 24 | |
Démoussage | 24 | 36 | |
Electricité | |||
Câblage informatique et téléphonique | 8 | 12 | |
Eolienne | 8 | 12 | |
Interphone et visiophone (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
Panneaux solaires (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
Antenne et satellite | 16 | 24 | |
Borne de recharge électrique | 16 | 24 | |
Eclairage | 16 | 24 | |
Interphone et visiophone (pose) | 16 | 24 | |
Petits travaux d'électricité | 16 | 24 | |
Panneaux solaires pose | 24 | 36 | |
Installation électrique (neuf et rénovation) | 32 | 48 | |
Escaliers, monte-charge et ascenceurs | |||
Elevateur | 16 | 24 | |
Escalier en béton | 16 | 24 | |
Escalier en bois | 16 | 24 | |
Escalier métallique | 16 | 24 | |
Garde corps | 16 | 24 | |
Monte-charges | 16 | 24 | |
Ascenseur | 24 | 36 | |
Monte escalier | 32 | 48 | |
Façade | |||
Parement de façade | 16 | 24 | |
Bardage | 24 | 36 | |
Etanchéité de façade | 24 | 36 | |
Nettoyage de façade | 24 | 36 | |
Crépis et enduit de façade | 24 | 36 | |
Peinture de façade | 32 | 48 | |
Ravalement de façade | 32 | 48 | |
Isolation et ventilation | |||
VMC (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
VMC (ventilation mécanique contrôlée) | 24 | 36 | |
Isolation acoustique | 24 | 36 | |
Isolation des combles | 32 | 48 | |
Isolation thermique | 32 | 48 | |
Isolation par l'extérieur | 32 | 48 | |
Maçonnerie et démolition | |||
Démolition complète | 16 | 24 | |
Démolition partielle | 16 | 24 | |
Ouverture dans un mur | 16 | 24 | |
Petits travaux de maçonnerie | 16 | 24 | |
Travaux de gros œuvre | 24 | 36 | |
Fondations | 24 | 36 | |
Chape et dalle | 24 | 36 | |
Menuiseries, vitres & serrures | |||
Fenêtres (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
Fenêtres de toits (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
Portails (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
Portes entrée intérieur, garage (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
Vitre et vitrines | 8 | 12 | |
Volets (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
Porte d'entrée | 16 | 24 | |
Portail automatique | 16 | 24 | |
Porte intérieure | 16 | 24 | |
Serrures | 16 | 24 | |
Store extérieur | 16 | 24 | |
Store intérieur | 16 | 24 | |
Volets | 16 | 24 | |
Portail | 16 | 24 | |
Fenêtre de toit | 24 | 36 | |
Fenêtres en bois | 24 | 36 | |
Porte de garage | 24 | 36 | |
Fenêtre en aluminium | 32 | 48 | |
Fenêtre en PVC | 32 | 48 | |
Piscine | |||
Chauffage de piscine (entretien et réparation) | 8 | 12 | |
Entretien et filtration de piscine | 8 | 12 | |
Chauffage de piscine | 16 | 24 | |
Sécurité piscine | 16 | 24 | |
Liner de piscine | 16 | 24 | |
Pose de piscine | 16 | 24 | |
Abri de piscine | 32 | 48 | |
Placo & faux plafond | |||
Faux plafond | 16 | 24 | |
Plâtrerie | 24 | 36 | |
Placo et cloisons | 24 | 36 | |
Plomberie, salle de bain & assainissement | |||
Hammam | 8 | 12 | |
Pose de sauna | 8 | 12 | |
Vidange fosse septique | 8 | 12 | |
Fosse septique | 16 | 24 | |
Pose de spa | 16 | 24 | |
Petits travaux de plomberie | 16 | 24 | |
Sanitaires (évier, lavabo, douche, baignoire, WC) | 16 | 24 | |
Plomberie complète (neuf et rénovation) | 24 | 36 | |
Salle de bain complète | 24 | 36 | |
Adoucisseur d'eau | 24 | 36 | |
Rénovation intérieure | |||
Rénovation usine, entrepôt, local industriel | 8 | 12 | |
Rénovation de bureaux | 16 | 24 | |
Rénovation de magasins | 16 | 24 | |
Rénovation intérieure | 32 | 48 | |
Rénovation complète appartement et maison | 32 | 48 | |
Revêtements de sol (intérieur et extérieur) | |||
Moquette (entretien) | 8 | 12 | |
Rénovation d’un parquet | 8 | 12 | |
SOL résine | 8 | 12 | |
Marbre | 16 | 24 | |
Moquette | 16 | 24 | |
Sol béton | 16 | 24 | |
Dallage extérieur/intérieur | 16 | 24 | |
Lino / Sol PVC | 16 | 24 | |
Carrelage extérieur | 24 | 36 | |
Carrelage intérieur | 24 | 36 | |
Parquet | 24 | 36 | |
Terrassement & aménagement de terrain | |||
Enrochement | 8 | 12 | |
Canalisations | 8 | 12 | |
Drainage | 8 | 12 | |
Viabilisation | 8 | 12 | |
Terrassement | 16 | 24 | |
Mini station d'épuration | 24 | 36 |
Soyez dans la place !
Rejoignez le réseau de Place des Chantiers pour recevoir des opportunités de chantiers.
Notre système de crédit vous permet d’acheter vos demandes de chantiers à moindre coût et sans prise de tête. Places des Chantiers s’occupe de tout et vous n’avez plus qu’à décrocher le contrat !
L’inscription à Place des Chantiers est gratuite, et vous permet de découvrir les différentes demandes de chantiers disponibles. L’inscription est réservée aux entreprises en activité.